


Magagnosc, Provence Alpes Côte d'Azur, Alpes Maritimes (Frankrijk)
Appartement - 6 personen - 75m²
Ref : 17843P
> Bij mijn selektie doen
actualiserings datum : 24-08-2010
Aandeel op
binnenbeschrijving
- Appartement
- oppervlakte 75m²
- 3 kamer(s)
- 2 kamer(s)
- 3 eenpersoonsbed
- 1 eenpersoonsbed
- 1 badkamer
- 1 badkuip
- 1 toilet
- keuken
- woonkamer
- oven
- magnetron
- koelkast
- diepvries
- afwasmachine
- wasmachine
- televisie
- ADSL internet
- kluis
opties en diensten
- eind schoonmaak (bij de prijs inbegrepen)
- lakens (bij de prijs inbegrepen)
- badhanddoekken (bij de prijs inbegrepen)
- Type verwarming : electrisch
- huisdieren toegestaan indien goedkeuring
buitenbeschrijving
- tuin 300m² gesloten
- rustige omgeving
- zwembad Prive
- tuin meubilaire
- terras
- 1 plaats Buiten parkeerplaats
omgeving
- centrum < 3 Km
- voeding < 5 Km
- bus < 100 m
- treinstation : GRASSE 5 Km
- busstation : GRASSE 5 Km
- Vliegveld : NICE 25 Km
- dichtbij grote stad : CANNES 20 Km
- dichtbij grote stad : NICE 30 Km
- dichtbij toeristische plaats : ST PAUL DE VENCE 15 Km
Sportactiviteiten
- paard rijden
- parapente, deltavliegen
- tennis
- Golf 18 gaten
- Golf 9 gaten
- openbaar zwembad
panorama
- met uitzicht (op) platteland
divers
- u heeft ter plekke een auto nodig
- bioscoop
- casino
- woning geclassificeerd : * * *
De informatie hieronder is niet contractueel. Deze kan op elk moment veranderd worden door de eigenaar. Locasun is niet verantwoordelijk van de inhoud van de gepubliceerde advertenties.
Week verhuur
: beschikbaar
: niet beschikbaar
September 2010| 04/09 | 580 € |
| 11/09 | 580 € |
| 18/09 | 580 € |
| 25/09 | 580 € |
| | |
Oktober 2010| 02/10 | 490 € |
| 09/10 | 490 € |
| 16/10 | 490 € |
| 23/10 | 490 € |
| | |
November 2010| 30/10 | 420 € |
| 06/11 | 420 € |
| 13/11 | 420 € |
| 20/11 | 420 € |
| 27/11 | 420 € |
December 2010| 04/12 | 420 € |
| 11/12 | 420 € |
| 18/12 | 490 € |
| 25/12 | 490 € |
| | |
Januari 2011| 01/01 | 420 € |
| 08/01 | 420 € |
| 15/01 | 420 € |
| 22/01 | 420 € |
| | |
Februari 2011| 29/01 | 420 € |
| 05/02 | 420 € |
| 12/02 | 420 € |
| 19/02 | 420 € |
| | |
Maart 2011| 26/02 | 420 € |
| 05/03 | 420 € |
| 12/03 | 420 € |
| 19/03 | 420 € |
| 26/03 | 490 € |
April 2011| 02/04 | 490 € |
| 09/04 | 490 € |
| 16/04 | 490 € |
| 23/04 | 490 € |
| | |
Mei 2011| 30/04 | 490 € |
| 07/05 | 490 € |
| 14/05 | 490 € |
| 21/05 | 490 € |
| 28/05 | 490 € |
Juni 2011| 04/06 | 580 € |
| 11/06 | 580 € |
| 18/06 | 580 € |
| 25/06 | 580 € |
| | |
Juli 2011| 02/07 | 980 € |
| 09/07 | 980 € |
| 16/07 | 980 € |
| 23/07 | 980 € |
| | |
Augustus 2011| 30/07 | 1280 € |
| 06/08 | 1280 € |
| 13/08 | 1280 € |
| 20/08 | 1280 € |
| 27/08 | 980 € |
>>kalender met de Franse schoolvakanties
>>De oude tarieven bereiken
De informatie hieronder is niet contractueel. Deze kan op elk moment veranderd worden door de eigenaar. Locasun is niet verantwoordelijk van de inhoud van de gepubliceerde advertenties.
Géolocalisatie gegeven door de eigenaar